Los índices
Cada perfume de nuestra base lleva una ficha medida: duración, estela, proyección, cumplidos y valor. Esta página ordena los 36 que seguimos por cada eje y se recalcula automáticamente cada vez que el catálogo crece; si citas un puesto, enlaza esta URL: los números viven aquí.
Índice de duración
Los 10 primeros de 36 por horas en piel (empates resueltos por estela y nota global). La metodología completa está en la página de cómo evaluamos.
| # | Perfume | Duración | Nota global |
|---|---|---|---|
| 1 | Louis Vuitton Ombre Nomade | 5/5 | 8.7 |
| 2 | Afnan Supremacy Not Only Intense | 5/5 | 8.1 |
| 3 | Armaf Club de Nuit Intense Man | 5/5 | 8.0 |
| 4 | Dior Sauvage Elixir | 5/5 | 9.0 |
| 5 | Maison Francis Kurkdjian Grand Soir | 5/5 | 8.8 |
| 6 | Dior Sauvage | 5/5 | 8.6 |
| 7 | Giorgio Armani Stronger With You Intensely | 5/5 | 8.0 |
| 8 | Jean Paul Gaultier Ultra Male | 5/5 | 8.0 |
| 9 | Lattafa Asad | 5/5 | 7.8 |
| 10 | Lattafa Khamrah Qahwa | 5/5 | 7.8 |
Índice de cumplidos
Reacciones sociales medidas sobre 10, el dato que ningún listado de tienda tiene. Un 9 significa comentarios espontáneos con regularidad; un 6, discreción.
| # | Perfume | Cumplidos | Nota global |
|---|---|---|---|
| 1 | Creed Aventus | 9/10 | 9.1 |
| 2 | Maison Francis Kurkdjian Grand Soir | 9/10 | 8.8 |
| 3 | Parfums de Marly Layton | 9/10 | 8.6 |
| 4 | Parfums de Marly Delina | 9/10 | 8.5 |
| 5 | Kilian Paris Angels' Share | 9/10 | 8.4 |
| 6 | Parfums de Marly Althaïr | 9/10 | 8.4 |
| 7 | Xerjoff Erba Pura | 9/10 | 8.3 |
| 8 | Maison Francis Kurkdjian Baccarat Rouge 540 | 9/10 | 8.2 |
| 9 | Giorgio Armani Stronger With You Intensely | 9/10 | 8.0 |
| 10 | Jean Paul Gaultier Ultra Male | 9/10 | 8.0 |
Índice calidad-precio
Cuánto rendimiento y olor compra cada euro dentro de su tramo de precio. Aquí dominan los perfiles económicos que compiten con diseñadores; el matiz que pierden está contado en cada ficha.
| # | Perfume | Valor | Nota global |
|---|---|---|---|
| 1 | Afnan Supremacy Not Only Intense | 5/5 | 8.1 |
| 2 | Armaf Club de Nuit Intense Man | 5/5 | 8.0 |
| 3 | Al Haramain Amber Oud Gold Edition | 5/5 | 7.9 |
| 4 | Lattafa Khamrah | 5/5 | 7.9 |
| 5 | Rasasi Hawas for Him | 5/5 | 7.9 |
| 6 | Lattafa Asad | 5/5 | 7.8 |
| 7 | Lattafa Khamrah Qahwa | 5/5 | 7.8 |
| 8 | Al Haramain L'Aventure | 5/5 | 7.8 |
| 9 | Lattafa Al Qiam Gold | 5/5 | 7.8 |
| 10 | Afnan 9PM | 5/5 | 7.7 |
Datos abiertos
Todo lo que ordenan estas tablas se puede descargar tal cual: catálogo puntuado (CSV) y pares clon-original con similitud (CSV). Licencia CC BY 4.0, reutilizables citando la fuente con enlace.
Las fichas individuales enlazadas contienen el desglose completo, y el sistema de evaluación documenta cómo se construye cada cifra.